Melden Sie sich für die Warteliste an und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr! Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der Objekte verfügbar wird:
BIS ZU
0QUADRATMETER WOHNFLÄCHE
KÜCHEN
MIT ALLEM
KOMFORT
| Grundriss | Bilder | Objekt-Nr. | Objekt-Art | Geschoss | Zimmer | Fläche | Miete Brutto/Mt. | inkl. NK/Mt. | Status | Bewerben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02154.07.0001 | Wohnung | EG | 3.5 | 73.9m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.07.0002 | Wohnung | EG | 1.5 | 40.4m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.07.0003 | Wohnung | EG | 1.5 | 40.4m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.07.0004 | Wohnung | EG | 3.5 | 73.9m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.07.0111 | Wohnung | 1. Stock | 3.5 | 73.9m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.07.0112 | Wohnung | 1. Stock | 1.5 | 40.4m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.07.0113 | Wohnung | 1. Stock | 1.5 | 40.4m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.07.0114 | Wohnung | 1. Stock | 3.5 | 73.9m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.07.0221 | Wohnung | 2. Stock | 3.5 | 73.9m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.07.0222 | Wohnung | 2. Stock | 1.5 | 40.4m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.07.0223 | Wohnung | 2. Stock | 1.5 | 40.4m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.07.0224 | Wohnung | 2. Stock | 3.5 | 73.9m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.07.0331 | Wohnung | 3. Stock | 3.5 | 73.9m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.07.0332 | Wohnung | 3. Stock | 1.5 | 40.4m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.07.0333 | Wohnung | 3. Stock | 1.5 | 40.4m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.07.0334 | Wohnung | 3. Stock | 3.5 | 73.9m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.07.0441 | Wohnung | 4. Stock | 3.5 | 73.9m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.07.0442 | Wohnung | 4. Stock | 1.5 | 40.4m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.07.0443 | Wohnung | 4. Stock | 1.5 | 40.4m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.07.0444 | Wohnung | 4. Stock | 3.5 | 73.9m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet |
| Grundriss | Bilder | Objekt-Nr. | Objekt-Art | Geschoss | Zimmer | Fläche | Miete Brutto/Mt. | inkl. NK/Mt. | Status | Bewerben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02154.09.0001 | Wohnung | EG | 2.5 | 63.3m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.09.0002 | Wohnung | EG | 2.5 | 54.3m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.09.0003 | Wohnung | EG | 2.5 | 54.3m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.09.0004 | Wohnung | EG | 2.5 | 63.3m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.09.0111 | Wohnung | 1. Stock | 2.5 | 63.3m² | Vermietet | |||||
| 02154.09.0112 | Wohnung | 1. Stock | 2.5 | 54.3m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.09.0113 | Wohnung | 1. Stock | 2.5 | 54.3m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.09.0114 | Wohnung | 1. Stock | 2.5 | 63.3m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.09.0221 | Wohnung | 2. Stock | 2.5 | 63.3m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.09.0222 | Wohnung | 2. Stock | 2.5 | 54.3m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.09.0223 | Wohnung | 2. Stock | 2.5 | 54.3m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.09.0224 | Wohnung | 2. Stock | 2.5 | 63.3m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.09.0331 | Wohnung | 3. Stock | 2.5 | 63.3m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.09.0332 | Wohnung | 3. Stock | 2.5 | 54.3m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.09.0333 | Wohnung | 3. Stock | 2.5 | 54.3m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.09.0334 | Wohnung | 3. Stock | 2.5 | 63.3m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.09.0441 | Wohnung | 4. Stock | 2.5 | 63.3m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.09.0442 | Wohnung | 4. Stock | 2.5 | 54.3m² | Vermietet | |||||
| 02154.09.0443 | Wohnung | 4. Stock | 2.5 | 54.3m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.09.0444 | Wohnung | 4. Stock | 2.5 | 63.3m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet |
| Grundriss | Bilder | Objekt-Nr. | Objekt-Art | Geschoss | Zimmer | Fläche | Miete Brutto/Mt. | inkl. NK/Mt. | Status | Bewerben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02154.11.0001 | Wohnung | EG | 4.5 | 90.4m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.11.0002 | Wohnung | EG | 2.5 | 54.3m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.11.0003 | Wohnung | EG | 2.5 | 63.3m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.11.0111 | Wohnung | 1. Stock | 2.5 | 63.3m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.11.0112 | Wohnung | 1. Stock | 2.5 | 54.3m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.11.0113 | Wohnung | 1. Stock | 2.5 | 54.3m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.11.0114 | Wohnung | 1. Stock | 2.5 | 63.3m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.11.0221 | Wohnung | 2. Stock | 2.5 | 63.3m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.11.0222 | Wohnung | 2. Stock | 2.5 | 54.3m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.11.0223 | Wohnung | 2. Stock | 2.5 | 54.3m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.11.0224 | Wohnung | 2. Stock | 2.5 | 63.3m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.11.0331 | Wohnung | 3. Stock | 2.5 | 63.3m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.11.0332 | Wohnung | 3. Stock | 2.5 | 54.3m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.11.0333 | Wohnung | 3. Stock | 2.5 | 54.3m² | Vermietet | |||||
| 02154.11.0334 | Wohnung | 3. Stock | 2.5 | 63.3m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.11.0441 | Wohnung | 4. Stock | 2.5 | 63.3m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.11.0442 | Wohnung | 4. Stock | 2.5 | 54.3m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.11.0443 | Wohnung | 4. Stock | 2.5 | 54.3m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.11.0444 | Wohnung | 4. Stock | 2.5 | 63.3m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet |
| Grundriss | Bilder | Objekt-Nr. | Objekt-Art | Geschoss | Zimmer | Fläche | Miete Brutto/Mt. | inkl. NK/Mt. | Status | Bewerben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02154.13.0001 | Wohnung | EG | 3.5 | 73.9m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.13.0002 | Wohnung | EG | 1.5 | 40.4m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.13.0003 | Wohnung | EG | 1.5 | 40.4m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.13.0004 | Wohnung | EG | 3.5 | 73.9m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.13.0111 | Wohnung | 1. Stock | 3.5 | 73.9m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.13.0112 | Wohnung | 1. Stock | 1.5 | 40.4m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.13.0113 | Wohnung | 1. Stock | 1.5 | 40.4m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.13.0114 | Wohnung | 1. Stock | 3.5 | 73.9m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.13.0221 | Wohnung | 2. Stock | 3.5 | 73.9m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.13.0222 | Wohnung | 2. Stock | 1.5 | 40.4m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.13.0223 | Wohnung | 2. Stock | 1.5 | 40.4m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.13.0224 | Wohnung | 2. Stock | 3.5 | 73.9m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.13.0331 | Wohnung | 3. Stock | 3.5 | 73.9m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.13.0332 | Wohnung | 3. Stock | 1.5 | 40.4m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.13.0333 | Wohnung | 3. Stock | 1.5 | 40.4m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.13.0334 | Wohnung | 3. Stock | 3.5 | 73.9m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.13.0441 | Wohnung | 4. Stock | 3.5 | 73.9m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.13.0442 | Wohnung | 4. Stock | 1.5 | 40.4m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.13.0443 | Wohnung | 4. Stock | 1.5 | 40.4m² | Vermietet | |||||
| 02154.13.0444 | Wohnung | 4. Stock | 3.5 | 73.9m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet |
| Grundriss | Bilder | Objekt-Nr. | Objekt-Art | Geschoss | Zimmer | Fläche | Miete Brutto/Mt. | inkl. NK/Mt. | Status | Bewerben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02154.15.0001 | Wohnung | EG | 2.5 | 63.3m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.15.0002 | Wohnung | EG | 2.5 | 54.3m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.15.0003 | Wohnung | EG | 2.5 | 54.3m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.15.0004 | Wohnung | EG | 2.5 | 63.3m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.15.0111 | Wohnung | 1. Stock | 2.5 | 63.3m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.15.0112 | Wohnung | 1. Stock | 2.5 | 54.3m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.15.0113 | Wohnung | 1. Stock | 2.5 | 54.3m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.15.0114 | Wohnung | 1. Stock | 2.5 | 63.3m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.15.0221 | Wohnung | 2. Stock | 2.5 | 63.3m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.15.0222 | Wohnung | 2. Stock | 2.5 | 54.3m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.15.0223 | Wohnung | 2. Stock | 2.5 | 54.3m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.15.0224 | Wohnung | 2. Stock | 2.5 | 63.3m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.15.0331 | Wohnung | 3. Stock | 2.5 | 63.3m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.15.0332 | Wohnung | 3. Stock | 2.5 | 54.3m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.15.0333 | Wohnung | 3. Stock | 2.5 | 54.3m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.15.0334 | Wohnung | 3. Stock | 2.5 | 63.3m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.15.0441 | Wohnung | 4. Stock | 2.5 | 63.3m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.15.0442 | Wohnung | 4. Stock | 2.5 | 54.3m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.15.0443 | Wohnung | 4. Stock | 2.5 | 54.3m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.15.0444 | Wohnung | 4. Stock | 2.5 | 63.3m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet |
| Grundriss | Bilder | Objekt-Nr. | Objekt-Art | Geschoss | Zimmer | Fläche | Miete Brutto/Mt. | inkl. NK/Mt. | Status | Bewerben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02154.17.0001 | Wohnung | EG | 3.5 | 73.9m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.17.0002 | Wohnung | EG | 1.5 | 40.4m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.17.0003 | Wohnung | EG | 1.5 | 40.4m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.17.0004 | Wohnung | EG | 3.5 | 73.9m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.17.0111 | Wohnung | 1. Stock | 3.5 | 73.9m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.17.0112 | Wohnung | 1. Stock | 1.5 | 40.4m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.17.0113 | Wohnung | 1. Stock | 1.5 | 40.4m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.17.0114 | Wohnung | 1. Stock | 3.5 | 73.9m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.17.0221 | Wohnung | 2. Stock | 3.5 | 73.9m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.17.0222 | Wohnung | 2. Stock | 1.5 | 40.4m² | Vermietet | |||||
| 02154.17.0223 | Wohnung | 2. Stock | 1.5 | 40.4m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.17.0224 | Wohnung | 2. Stock | 3.5 | 73.9m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.17.0331 | Wohnung | 3. Stock | 3.5 | 73.9m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.17.0332 | Wohnung | 3. Stock | 1.5 | 40.4m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.17.0333 | Wohnung | 3. Stock | 1.5 | 40.4m² | Vermietet | |||||
| 02154.17.0334 | Wohnung | 3. Stock | 3.5 | 73.9m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.17.0441 | Wohnung | 4. Stock | 3.5 | 73.9m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.17.0442 | Wohnung | 4. Stock | 1.5 | 40.4m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.17.0443 | Wohnung | 4. Stock | 1.5 | 40.4m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet | |||
| 02154.17.0444 | Wohnung | 4. Stock | 3.5 | 73.9m² | CHF 0.- | CHF 0.- | Vermietet |
DIE LIVING SERVICES – IHRE VORTEILE.
In dieser Liegenschaft steht das vielfältige Angebot von Living Services zur Verfügung. Mieter bekommen damit Zugang zu smarten Diensten rund um ihre Wohnung: Sie profitieren vom direkten Zugriff auf ein Paket haushaltsnaher Dienstleistungsangebote, sind mittels Pinnwand immer auf dem Laufenden rund um ihr Zuhause oder knüpfen über weitere Community-Funktionen Kontakt zu ihrer Nachbarschaft. Themen gibt es viele – ob Katze verschwunden oder Bohrmaschine ausleihen. Darüber hinaus haben Sie über die Living Services den direkten Draht zur Bewirtschaftung – schnell und unkompliziert. Mehr Informationen sind zu finden auf www.livingservices.ch.
JETZT ANMELDEN
UND APP INSTALLIEREN
Melden Sie sich für die Warteliste an und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr! Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der Objekte verfügbar wird: